family	n_cgcs	n_genes	n_ssn_clusters
PL9_2	141	141	16
GT4	17	17	8
GT2	5	5	5
GH109	5	5	1
S1_4	4	5	4
GH36	4	4	1
S1_37	3	3	1
S1_25	3	3	1
S1_7	2	6	5
GH89	2	2	1
GH4	2	2	1
S1_6	2	2	2
S1_11	2	4	3
S1_9	2	2	1
GH31_19	2	2	1
GH5_8	2	2	1
GH29	2	2	1
S1_2	2	2	2
GH18	2	1	1
S1_8	2	2	2
GH43_1	1	1	1
GT21	1	1	1
GH13_2	1	1	1
GH166	1	1	1
S1_22	1	2	2
GH123_1	1	1	1
GH35	1	1	1
GT26	1	1	1
S1_20	1	1	0
GT9	1	1	1
GH32	1	1	1
GH23	1	1	1
S1_30	1	1	1
GH20	1	1	1
CE11	1	1	1
GH2	1	1	1
S1_27	1	1	1
GH3	1	1	1
S1_16	1	2	2
GH9	1	1	1
GH30	1	1	1
GH28	1	1	1
PL14	1	1	1
