family	count
S1_0	782
GT119	651
GT4	41
AA3_2	27
GT2	16
GH103	9
CE9	9
GH13_23	5
GT83	5
CE4	4
GH1	4
AA3	4
S1_6	3
GH23	3
S1_2	3
GT9	3
S1_56	3
GT35	3
GH3	3
S1_12	2
GT51	2
GT81	2
GH13_18	2
GT30	2
GT66	2
PL5	2
GT5	2
GH20	2
GH29	2
GH188	2
GH63	2
GH13_9	2
GH26	1
GH130_4	1
S1_7	1
GH127	1
GH4	1
GT1	1
GH5_43	1
GH30_8	1
GT19	1
S1_15	1
GH17	1
GH186	1
GH43_11	1
S1_4	1
GH8	1
S1_23	1
S1_27	1
S1_61	1
S1_59	1
CE19	1
GH42	1
GH15	1
S1_32	1
GH13_3	1
GH13_16	1
GH31_2	1
CE11	1
GH102	1
GH77	1
GH13_11	1
GH2_10	1
