family	count
S1_44	38
GH154	22
CE9	11
GH105	11
PL8_2	10
PL8	8
GH110	5
S1_2	4
S1_7	4
GH2_19	4
S1_15	4
GH123_3	3
S1_33	3
CBM9	2
S1_27	2
GH117	2
GH5_25	2
PL38	2
PL29	2
GH116	1
GH31_4	1
S1_16	1
S1_20	1
S1_8	1
S1_52	1
GH29	1
GH2_10	1
GH43_10	1
GH88	1
PL24	1
GH42	1
CE20	1
GH2_3	1
GH43_28	1
GT51	1
