family	count
S1_5	265
GT2	82
GH23	21
GT4	18
GH3	18
GT51	12
GH13_30	10
GH1	7
CE1	7
GT81	7
CE9	6
AA3_2	5
GH17	5
GH9	4
GH88	4
GT35	4
S1_6	4
GH13_39	3
GT119	3
S1_7	3
PL6	3
GH2_13	3
PL17_2	3
GH13_9	3
GT9	3
GT5	3
GH158	3
GH13_46	3
GH184	2
GT83	2
S1_37	2
GH2_2	2
GH28	2
GH13_20	2
GH77	2
GH16_3	2
GH30_1	2
GH149	2
GH2_19	2
GT19	2
GH57_2	2
GH38	2
GH186	2
S1_23	2
AA3	2
GH43_12	2
GH125	2
GT20	1
CE5	1
PL26	1
PL9_3	1
GH2_18	1
GH189	1
S1_12	1
GH177	1
GH31_19	1
GH13_23	1
S1_64	1
GH13	1
GT85	1
GH31_10	1
GH31_1	1
GH13_45	1
GH133	1
CBM13	1
S1_27	1
GH13_19	1
GH13_11	1
GH13_3	1
GT90	1
GH148	1
S1_8	1
GH15	1
PL1_2	1
CBM102	1
S1_56	1
S1_62	1
GT41	1
GH53	1
S1_9	1
S1_2	1
CE7	1
GH163	1
GT30	1
CE14	1
GH13_16	1
GH42	1
GH5_36	1
GH13_7	1
GH13_10	1
GH57_6	1
GH13_26	1
GH13_18	1
GT1	1
CE11	1
GH31	1
GH179	1
GH94	1
GH103	1
GH36	1
GH102	1
GH117	1
S1_4	1
GH13_27	1
CE3	1
GH57_1	1
GH156	1
S1_26	1
GH146	1
CBM103	1
CE6	1
CE15	1
GH43_10	1
GH95	1
GT66	1
GT121	1
CBM9	1
GH10	1
GH115	1
CE20	1
GH43_1	1
