family	count
S1_56	750
GH17	447
GH149	209
GH30_1	192
GH16_3	183
GH3	123
CBM102	81
GH29	63
AA3_2	61
GT2	60
GT4	38
S1_15	35
CBM103	32
GH158	26
GH13_45	22
S1_14	20
S1_4	20
S1_16	19
S1_6	18
GH13_11	18
GH95	14
CE20	13
S1_17	12
GH141	12
GT20	12
CBM4	11
GH28	11
GH31_14	11
AA3	11
CE14	11
GH13_20	10
S1_2	10
GH2_10	10
S1_8	9
GH117	9
GH81	8
S1_19	8
GH106	7
S1_32	7
GH78	7
GH13_19	7
GH13_46	7
GH13_47	7
GH97	7
S1_41	6
GH5_46	6
GH1	6
GH13_38	6
GH31	6
GH65	6
S1_11	5
AA4	5
GH20	5
S1_22	5
GH103	5
GH33	5
GH177	5
GT41	5
GH13_23	5
GH18	4
CE9	4
GH13_9	4
GH42	4
GH88	4
S1_28	4
S1_7	4
GH188	4
AA2	4
GH4	4
GT83	4
S1_64	3
GH43_12	3
GH13_3	3
GH154	3
GH127	3
GH2_13	3
GH43_1	3
S1_12	3
GH93	3
GH63	3
GH94	3
GH186	3
GH165	3
S1_20	3
GH10	3
GH43_9	3
GH16_17	3
PL7	3
PL6	3
S1_0	3
GT35	3
GT51	3
S1_33	3
S1_23	3
GH2_4	3
GT9	3
GH9	2
GH16	2
GH5_12	2
GH53	2
CE4	2
GH13_26	2
GH13_10	2
PL33_1	2
GT30	2
GH172	2
GH89	2
GH13_31	2
GH30_4	2
GH23	2
GH13_16	2
GH2_1	2
GH86	2
S1_27	2
PL17_2	2
CE11	2
GT26	2
GT3	2
GH5_13	2
GH15	2
GH13_18	2
GH105	2
GH191	2
GT119	2
CBM9	2
GH13_48	2
GH36	2
GH57_1	2
GT81	2
CE3	2
GH30_3	2
GH144	2
GH13_29	2
GH13_30	1
GH13_4	1
S1_24	1
GH35	1
GH67	1
GH130_15	1
S1_97	1
GH157	1
CE1	1
CE8	1
GT1	1
GT8	1
GH31_1	1
GH176	1
GH43_18	1
PL10_2	1
GH24	1
GH51_1	1
GH30_5	1
GH179	1
S1_62	1
S1_5	1
S1_30	1
S1_57	1
GH77	1
S1_26	1
PL5	1
GH2	1
GH13_14	1
GH79	1
S1_31	1
GT87	1
CBM51	1
PL8	1
PL22	1
GH133	1
GH57_3	1
GT5	1
PL15	1
GT105	1
GH37	1
S1_36	1
GH13_8	1
GH74	1
GH32	1
GH43_29	1
S1_63	1
GH50	1
S1_83	1
GT66	1
GH140	1
GH142	1
GH16_11	1
GH2_20	1
GH137	1
CE15	1
GH138	1
GH2_11	1
S1_59	1
GH109	1
GH128	1
GT28	1
S1_9	1
PL12	1
GH16_16	1
CBM6	1
GH43_11	1
CE7	1
GH38	1
CBM85	1
AA7	1
GH2_19	1
PL7_5	1
S1_71	1
CBM32	1
S1_25	1
CE19	1
GH178	1
