family	count
S1_71	94
GH92	35
GH29	11
S1_16	10
GH20	8
S1_11	8
GH109	7
S1_8	7
S1_15	6
GH2_13	6
CE20	6
GH163	5
CBM9	5
CBM57	5
GH141	5
GT4	5
S1_14	5
S1_22	4
GH38	4
GH28	4
GH81	4
S1_4	4
GT51	3
GH123_3	3
S1_7	3
GH33	3
GH3	2
GH130_2	2
GH43_2	2
PL10_3	2
S1_17	2
GH94	2
GH99	2
GH16_3	2
CE6	2
GH8	2
AA3_2	2
CE9	2
S1_64	2
GH151	1
GT83	1
CBM32	1
GH2_10	1
GH67	1
GH86	1
S1_72	1
GH16_11	1
GH2	1
S1_6	1
PL1_2	1
CE7	1
GH36	1
PL35	1
GH18	1
GH143	1
S1_9	1
GH43_18	1
CBM38	1
GH31	1
GH5	1
GH177	1
GH95	1
PL7_5	1
S1_28	1
GH13_7	1
GH65	1
GH13_46	1
GH13_48	1
S1_51	1
GH2_1	1
GH2_21	1
PL26	1
GH42	1
PL11_1	1
GH105	1
S1_20	1
S1_56	1
GH32	1
GH130_3	1
GH117	1
S1_24	1
GH31_14	1
CBM96	1
S1_25	1
