↵
Home · CAZyme Families
CAZyme Families 522 subfamilies · 241,148 CGCs combined · CAZy classes GH / PL / CE
GH GH
| Family | Notes | CGCs | tree |
|---|---|---|---|
| GH1 | β-glucosidase | 4,065 | yes |
| GH2_1 | — | 692 | yes |
| GH2_2 | — | 275 | yes |
| GH2_3 | — | 131 | yes |
| GH2_4 | — | 288 | yes |
| GH2_5 | — | 105 | yes |
| GH2_6 | — | 164 | yes |
| GH2_7 | — | 86 | yes |
| GH2_8 | — | 21 | yes |
| GH2_9 | — | 8 | yes |
| GH2_10 | — | 1,460 | yes |
| GH2_11 | — | 108 | yes |
| GH2_12 | — | 34 | yes |
| GH2_13 | — | 1,058 | yes |
| GH2_14 | — | 35 | yes |
| GH2_15 | — | 223 | yes |
| GH2_16 | — | 117 | yes |
| GH2_17 | — | 106 | yes |
| GH2_18 | — | 415 | yes |
| GH2_19 | — | 409 | yes |
| GH2_20 | — | 183 | yes |
| GH2_21 | — | 38 | yes |
| GH2_22 | — | 13 | yes |
| GH2_23 | — | 11 | yes |
| GH2 | β-galactosidase / β-mannosidase | 5,815 | yes |
| GH3 | β-glucosidase / β-xylosidase | 12,844 | yes |
| GH4 | — | 2,018 | yes |
| GH5_1 | — | 110 | yes |
| GH5_2 | — | 283 | yes |
| GH5_4 | — | 168 | yes |
| GH5_5 | — | 113 | yes |
| GH5_7 | — | 212 | yes |
| GH5_8 | — | 100 | yes |
| GH5_10 | — | 40 | yes |
| GH5_12 | — | 46 | yes |
| GH5_13 | — | 378 | yes |
| GH5_17 | — | 2 | — |
| GH5_18 | — | 34 | yes |
| GH5_19 | — | 66 | yes |
| GH5_21 | — | 17 | yes |
| GH5_22 | — | 37 | yes |
| GH5_24 | — | 9 | yes |
| GH5_25 | — | 205 | yes |
| GH5_26 | — | 64 | yes |
| GH5_27 | — | 11 | yes |
| GH5_28 | — | 59 | yes |
| GH5_29 | — | 13 | yes |
| GH5_34 | — | 18 | yes |
| GH5_35 | — | 20 | yes |
| GH5_36 | — | 66 | yes |
| GH5_37 | — | 9 | yes |
| GH5_38 | — | 24 | yes |
| GH5_39 | — | 68 | yes |
| GH5_40 | — | 20 | yes |
| GH5_41 | — | 75 | yes |
| GH5_42 | — | 63 | yes |
| GH5_43 | — | 9 | yes |
| GH5_44 | — | 5 | yes |
| GH5_45 | — | 23 | yes |
| GH5_46 | — | 415 | yes |
| GH5_47 | — | 51 | yes |
| GH5_48 | — | 45 | yes |
| GH5_51 | — | 7 | yes |
| GH5_53 | — | 20 | yes |
| GH5_54 | — | 15 | yes |
| GH5_55 | — | 13 | yes |
| GH5_56 | — | 3 | — |
| GH5_57 | — | 12 | yes |
| GH5 | — | 3,048 | yes |
| GH6 | — | 214 | yes |
| GH8 | — | 640 | yes |
| GH9 | — | 902 | yes |
| GH10 | — | 1,390 | yes |
| GH11 | — | 99 | yes |
| GH12 | — | 76 | yes |
| GH13_1 | — | 34 | yes |
| GH13_2 | — | 383 | yes |
| GH13_3 | — | 736 | yes |
| GH13_4 | — | 547 | yes |
| GH13_5 | — | 224 | yes |
| GH13_6 | — | 60 | yes |
| GH13_7 | — | 190 | yes |
| GH13_8 | — | 208 | yes |
| GH13_9 | — | 2,956 | yes |
| GH13_10 | — | 742 | yes |
| GH13_11 | — | 2,410 | yes |
| GH13_12 | — | 23 | yes |
| GH13_13 | — | 520 | yes |
| GH13_14 | — | 502 | yes |
| GH13_15 | — | 30 | yes |
| GH13_16 | — | 1,075 | yes |
| GH13_17 | — | 1 | — |
| GH13_18 | — | 1,782 | yes |
| GH13_19 | — | 617 | yes |
| GH13_20 | — | 1,077 | yes |
| GH13_21 | — | 219 | yes |
| GH13_23 | — | 2,227 | yes |
| GH13_24 | — | 8 | yes |
| GH13_26 | — | 535 | yes |
| GH13_27 | — | 132 | yes |
| GH13_28 | — | 17 | yes |
| GH13_29 | — | 373 | yes |
| GH13_30 | — | 559 | yes |
| GH13_31 | — | 957 | yes |
| GH13_32 | — | 201 | yes |
| GH13_33 | — | 66 | yes |
| GH13_36 | — | 308 | yes |
| GH13_37 | — | 56 | yes |
| GH13_38 | — | 650 | yes |
| GH13_39 | — | 72 | yes |
| GH13_41 | — | 44 | yes |
| GH13_42 | — | 41 | yes |
| GH13_43 | — | 7 | yes |
| GH13_44 | — | 42 | yes |
| GH13_45 | — | 225 | yes |
| GH13_46 | — | 1,037 | yes |
| GH13_47 | — | 819 | yes |
| GH13_48 | — | 1,279 | yes |
| GH13_49 | — | 85 | yes |
| GH13 | α-amylase clan | 18,575 | yes |
| GH14 | — | 41 | yes |
| GH15 | — | 2,273 | yes |
| GH16_3 | — | 3,121 | yes |
| GH16_5 | — | 86 | yes |
| GH16_6 | — | 1 | — |
| GH16_7 | — | 26 | yes |
| GH16_8 | — | 1 | — |
| GH16_9 | — | 11 | yes |
| GH16_10 | — | 6 | yes |
| GH16_11 | — | 62 | yes |
| GH16_12 | — | 29 | yes |
| GH16_13 | — | 72 | yes |
| GH16_14 | — | 30 | yes |
| GH16_15 | — | 37 | yes |
| GH16_16 | — | 97 | yes |
| GH16_17 | — | 44 | yes |
| GH16_21 | — | 152 | yes |
| GH16_24 | — | 15 | yes |
| GH16_25 | — | 40 | yes |
| GH16_26 | — | 12 | yes |
| GH16 | laminarinase (β-1,3/1,4-glucanase) | 4,003 | yes |
| GH17 | — | 959 | yes |
| GH18 | — | 2,130 | yes |
| GH19_1 | — | 117 | yes |
| GH19_2 | — | 65 | yes |
| GH19 | — | 422 | yes |
| GH20 | β-hexosaminidase | 3,628 | yes |
| GH23 | lysozyme / peptidoglycan lytic transglycosylase | 12,462 | yes |
| GH24 | — | 309 | yes |
| GH25 | — | 696 | yes |
| GH26 | — | 730 | yes |
| GH27 | — | 492 | yes |
| GH28 | — | 870 | yes |
| GH29 | α-L-fucosidase | 2,155 | yes |
| GH30_1 | — | 1,048 | yes |
| GH30_2 | — | 78 | yes |
| GH30_3 | — | 291 | yes |
| GH30_4 | — | 145 | yes |
| GH30_5 | — | 52 | yes |
| GH30_7 | — | 3 | — |
| GH30_8 | — | 56 | yes |
| GH30_10 | — | 5 | yes |
| GH30_11 | — | 4 | yes |
| GH30_12 | — | 7 | yes |
| GH30 | — | 1,686 | yes |
| GH31_1 | — | 651 | yes |
| GH31_2 | — | 176 | yes |
| GH31_3 | — | 419 | yes |
| GH31_4 | — | 259 | yes |
| GH31_6 | — | 23 | yes |
| GH31_7 | — | 68 | yes |
| GH31_8 | — | 4 | yes |
| GH31_9 | — | 18 | yes |
| GH31_10 | — | 8 | yes |
| GH31_12 | — | 28 | yes |
| GH31_13 | — | 211 | yes |
| GH31_14 | — | 62 | yes |
| GH31_15 | — | 76 | yes |
| GH31_16 | — | 5 | yes |
| GH31_17 | — | 6 | yes |
| GH31_18 | — | 51 | yes |
| GH31_19 | — | 70 | yes |
| GH31_20 | — | 11 | yes |
| GH31 | — | 2,644 | yes |
| GH32 | — | 1,804 | yes |
| GH33 | — | 1,972 | yes |
| GH35 | — | 472 | yes |
| GH36 | — | 1,497 | yes |
| GH37 | — | 642 | yes |
| GH38 | — | 1,217 | yes |
| GH39 | — | 732 | yes |
| GH42 | — | 1,232 | yes |
| GH43_1 | — | 452 | yes |
| GH43_2 | — | 123 | yes |
| GH43_3 | — | 95 | yes |
| GH43_4 | — | 194 | yes |
| GH43_5 | — | 332 | yes |
| GH43_7 | — | 16 | yes |
| GH43_8 | — | 40 | yes |
| GH43_9 | — | 127 | yes |
| GH43_10 | — | 337 | yes |
| GH43_11 | — | 495 | yes |
| GH43_12 | — | 451 | yes |
| GH43_15 | — | 5 | yes |
| GH43_16 | — | 37 | yes |
| GH43_17 | — | 91 | yes |
| GH43_18 | — | 219 | yes |
| GH43_19 | — | 88 | yes |
| GH43_20 | — | 10 | yes |
| GH43_21 | — | 1 | — |
| GH43_22 | — | 67 | yes |
| GH43_23 | — | 24 | yes |
| GH43_24 | — | 157 | yes |
| GH43_26 | — | 517 | yes |
| GH43_27 | — | 8 | yes |
| GH43_28 | — | 211 | yes |
| GH43_29 | — | 275 | yes |
| GH43_30 | — | 51 | yes |
| GH43_31 | — | 62 | yes |
| GH43_32 | — | 41 | yes |
| GH43_33 | — | 60 | yes |
| GH43_34 | — | 231 | yes |
| GH43_35 | — | 25 | yes |
| GH43_36 | — | 19 | yes |
| GH43_37 | — | 36 | yes |
| GH43 | β-xylosidase / α-L-arabinofuranosidase | 4,059 | yes |
| GH44 | — | 47 | yes |
| GH45_1 | — | 2 | — |
| GH45 | — | 5 | yes |
| GH46 | — | 86 | yes |
| GH47 | — | 49 | yes |
| GH48 | — | 53 | yes |
| GH49 | — | 27 | yes |
| GH50 | — | 341 | yes |
| GH51_1 | — | 953 | yes |
| GH51_2 | — | 153 | yes |
| GH51_3 | — | 74 | yes |
| GH51_4 | — | 15 | yes |
| GH51_5 | — | 12 | yes |
| GH51_6 | — | 11 | yes |
| GH51_9 | — | 6 | yes |
| GH51_11 | — | 3 | yes |
| GH51_12 | — | 9 | yes |
| GH51_13 | — | 16 | yes |
| GH51_14 | — | 5 | yes |
| GH51 | — | 1,218 | yes |
| GH52 | — | 65 | yes |
| GH53 | — | 455 | yes |
| GH54 | — | 21 | yes |
| GH55_1 | — | 113 | yes |
| GH55_2 | — | 3 | — |
| GH55_3 | — | 33 | yes |
| GH55 | — | 169 | yes |
| GH57_1 | — | 430 | yes |
| GH57_2 | — | 515 | yes |
| GH57_3 | — | 311 | yes |
| GH57_4 | — | 14 | yes |
| GH57_5 | — | 646 | yes |
| GH57_6 | — | 300 | yes |
| GH57_7 | — | 12 | yes |
| GH57_8 | — | 26 | yes |
| GH57_9 | — | 58 | yes |
| GH57_10 | — | 42 | yes |
| GH57 | — | 2,331 | yes |
| GH59 | — | 35 | yes |
| GH62 | — | 72 | yes |
| GH63 | — | 1,595 | yes |
| GH64 | — | 107 | yes |
| GH65 | — | 1,969 | yes |
| GH66 | — | 65 | yes |
| GH67 | — | 328 | yes |
| GH68_1 | — | 22 | yes |
| GH68_2 | — | 91 | yes |
| GH68 | — | 129 | yes |
| GH70 | — | 1 | — |
| GH71 | — | 15 | yes |
| GH73 | — | 2,215 | yes |
| GH74 | — | 208 | yes |
| GH75 | — | 8 | yes |
| GH76 | — | 241 | yes |
| GH77 | — | 2,359 | yes |
| GH78 | — | 1,327 | yes |
| GH79 | — | 71 | yes |
| GH81 | — | 342 | yes |
| GH82 | — | 36 | yes |
| GH84 | — | 322 | yes |
| GH85 | — | 78 | yes |
| GH86 | — | 145 | yes |
| GH87 | — | 101 | yes |
| GH88 | — | 859 | yes |
| GH89 | — | 112 | yes |
| GH91 | — | 17 | yes |
| GH92 | α-mannosidase | 2,185 | yes |
| GH93 | — | 75 | yes |
| GH94 | — | 866 | yes |
| GH95 | — | 1,013 | yes |
| GH96 | — | 17 | yes |
| GH97 | — | 1,379 | yes |
| GH98 | — | 6 | yes |
| GH99 | — | 198 | yes |
| GH100 | — | 546 | yes |
| GH101 | — | 43 | yes |
| GH102 | — | 1,219 | yes |
| GH103 | peptidoglycan lytic transglycosylase | 5,964 | yes |
| GH104 | — | 77 | yes |
| GH105 | — | 1,096 | yes |
| GH106 | — | 634 | yes |
| GH107 | — | 8 | yes |
| GH108 | — | 656 | yes |
| GH109 | α-N-acetylgalactosaminidase | 1,124 | yes |
| GH110 | — | 134 | yes |
| GH111 | — | 1 | — |
| GH112 | — | 32 | yes |
| GH113 | — | 554 | yes |
| GH114 | — | 259 | yes |
| GH115 | — | 313 | yes |
| GH116 | — | 337 | yes |
| GH117 | — | 477 | yes |
| GH119 | — | 19 | yes |
| GH120 | — | 78 | yes |
| GH121 | — | 13 | yes |
| GH122 | — | 29 | yes |
| GH123_1 | — | 45 | yes |
| GH123_2 | — | 29 | yes |
| GH123_3 | — | 63 | yes |
| GH123_4 | — | 20 | yes |
| GH123 | — | 168 | yes |
| GH125 | — | 298 | yes |
| GH126 | — | 62 | yes |
| GH127 | — | 844 | yes |
| GH128 | — | 151 | yes |
| GH129 | — | 100 | yes |
| GH130_1 | — | 324 | yes |
| GH130_2 | — | 259 | yes |
| GH130_3 | — | 211 | yes |
| GH130_4 | — | 192 | yes |
| GH130_5 | — | 69 | yes |
| GH130_6 | — | 125 | yes |
| GH130_7 | — | 17 | yes |
| GH130_8 | — | 287 | yes |
| GH130_9 | — | 280 | yes |
| GH130_10 | — | 7 | yes |
| GH130_11 | — | 47 | yes |
| GH130_12 | — | 24 | yes |
| GH130_13 | — | 1 | — |
| GH130_14 | — | 58 | yes |
| GH130_15 | — | 43 | yes |
| GH130_16 | — | 43 | yes |
| GH130 | β-mannoside phosphorylase | 1,919 | yes |
| GH133 | — | 536 | yes |
| GH134 | — | 2 | — |
| GH135 | — | 51 | yes |
| GH136 | — | 274 | yes |
| GH137 | — | 64 | yes |
| GH138 | — | 60 | yes |
| GH139 | — | 83 | yes |
| GH140 | — | 314 | yes |
| GH141 | — | 517 | yes |
| GH142 | — | 122 | yes |
| GH143 | — | 46 | yes |
| GH144 | — | 746 | yes |
| GH146 | — | 384 | yes |
| GH147 | — | 97 | yes |
| GH148 | — | 152 | yes |
| GH149 | — | 1,000 | yes |
| GH150 | — | 27 | yes |
| GH151 | — | 231 | yes |
| GH152 | — | 4 | yes |
| GH153 | — | 7 | yes |
| GH154 | — | 346 | yes |
| GH156 | — | 173 | yes |
| GH157 | — | 23 | yes |
| GH158 | — | 534 | yes |
| GH159 | — | 79 | yes |
| GH161 | — | 111 | yes |
| GH163 | — | 323 | yes |
| GH164 | — | 17 | yes |
| GH165 | — | 691 | yes |
| GH166 | — | 262 | yes |
| GH167 | — | 56 | yes |
| GH168 | — | 59 | yes |
| GH170 | — | 208 | yes |
| GH171 | — | 2,563 | yes |
| GH172 | — | 597 | yes |
| GH173 | — | 38 | yes |
| GH174 | — | 15 | yes |
| GH175 | — | 51 | yes |
| GH176 | — | 440 | yes |
| GH177 | — | 1,686 | yes |
| GH178 | — | 461 | yes |
| GH179 | — | 368 | yes |
| GH180 | — | 5 | yes |
| GH181 | — | 19 | yes |
| GH182 | — | 49 | yes |
| GH183 | — | 129 | yes |
| GH184 | — | 178 | yes |
| GH185 | — | 6 | yes |
| GH186 | — | 1,512 | yes |
| GH187 | — | 36 | yes |
| GH188 | — | 1,101 | yes |
| GH189 | — | 305 | yes |
| GH190 | — | 27 | yes |
| GH191 | — | 208 | yes |
| GH192 | — | 67 | yes |
| GH193 | — | 6 | yes |
| GH194 | — | 18 | yes |
PL PL
| Family | Notes | CGCs | tree |
|---|---|---|---|
| PL1_2 | — | 541 | yes |
| PL1_3 | — | 3 | — |
| PL1_4 | — | 2 | — |
| PL1_5 | — | 92 | yes |
| PL1_6 | — | 76 | yes |
| PL1_7 | — | 3 | — |
| PL1_8 | — | 7 | yes |
| PL1_9 | — | 5 | yes |
| PL1_11 | — | 7 | yes |
| PL1_12 | — | 1 | — |
| PL1_13 | — | 3 | — |
| PL1 | pectate lyase | 820 | yes |
| PL2_1 | — | 12 | yes |
| PL2_2 | — | 18 | yes |
| PL2 | — | 41 | yes |
| PL3_1 | — | 19 | yes |
| PL3_4 | — | 24 | yes |
| PL3_5 | — | 9 | yes |
| PL3 | — | 53 | yes |
| PL4_1 | — | 16 | yes |
| PL4_2 | — | 1 | — |
| PL4 | — | 28 | yes |
| PL5_1 | — | 62 | yes |
| PL5 | — | 133 | yes |
| PL6_1 | — | 53 | yes |
| PL6_2 | — | 38 | yes |
| PL6_3 | — | 36 | yes |
| PL6 | — | 739 | yes |
| PL7_1 | — | 53 | yes |
| PL7_2 | — | 6 | yes |
| PL7_3 | — | 66 | yes |
| PL7_4 | — | 2 | — |
| PL7_5 | — | 478 | yes |
| PL7 | — | 793 | yes |
| PL8_1 | — | 7 | yes |
| PL8_2 | — | 58 | yes |
| PL8_3 | — | 100 | yes |
| PL8 | — | 242 | yes |
| PL9_1 | — | 99 | yes |
| PL9_2 | — | 136 | yes |
| PL9_3 | — | 18 | yes |
| PL9_4 | — | 53 | yes |
| PL9 | pectate lyase | 451 | yes |
| PL10_1 | — | 196 | yes |
| PL10_2 | — | 24 | yes |
| PL10_3 | — | 126 | yes |
| PL10 | — | 350 | yes |
| PL11_1 | — | 107 | yes |
| PL11_2 | — | 12 | yes |
| PL11 | — | 295 | yes |
| PL12_1 | — | 23 | yes |
| PL12_2 | — | 22 | yes |
| PL12_3 | — | 229 | yes |
| PL12 | — | 825 | yes |
| PL13 | — | 2 | — |
| PL14_3 | — | 46 | yes |
| PL14 | — | 118 | yes |
| PL15_1 | — | 123 | yes |
| PL15_2 | — | 12 | yes |
| PL15 | — | 219 | yes |
| PL17_1 | — | 30 | yes |
| PL17_2 | — | 564 | yes |
| PL17_3 | — | 40 | yes |
| PL17_4 | — | 2 | — |
| PL17_5 | — | 3 | — |
| PL17_6 | — | 16 | yes |
| PL17 | — | 666 | yes |
| PL18 | — | 22 | yes |
| PL20 | — | 2 | — |
| PL21_1 | — | 8 | yes |
| PL21 | — | 17 | yes |
| PL22_1 | — | 6 | yes |
| PL22_2 | — | 49 | yes |
| PL22 | — | 164 | yes |
| PL24 | — | 44 | yes |
| PL25 | — | 35 | yes |
| PL26 | — | 100 | yes |
| PL27 | — | 4 | yes |
| PL28 | — | 19 | yes |
| PL29 | — | 203 | yes |
| PL30 | — | 2 | — |
| PL31 | — | 48 | yes |
| PL33_1 | — | 68 | yes |
| PL33_2 | — | 70 | yes |
| PL33 | — | 176 | yes |
| PL34 | — | 48 | yes |
| PL35 | — | 148 | yes |
| PL36_1 | — | 4 | yes |
| PL36_2 | — | 4 | yes |
| PL36 | — | 8 | yes |
| PL37 | — | 41 | yes |
| PL38 | — | 236 | yes |
| PL39 | — | 40 | yes |
| PL40 | — | 98 | yes |
| PL41 | — | 16 | yes |
| PL42 | — | 212 | yes |
| PL43 | — | 56 | yes |
| PL44 | — | 21 | yes |